Basic Configuration
- Manufacturer: FAW Hongqi
- Vehicle Class: Mid-to-large Car
- Energy Type: 48V Mild Hybrid System
- Launch Date: August 2025
- Engine: 2.0T 252 HP L4 48V Mild Hybrid
- Maximum Engine Power: 185 kW (252 Ps)
- Maximum Motor Power: Not specified
- Maximum Engine Torque: 380 N·m
- Maximum Motor Torque: Not specified
- Transmission: 8-speed Automatic Transmission (AT)
- Length × Width × Height: 5137 × 1904 × 1498 mm
- Body Type: 4-door, 5-seat Sedan
- Maximum Speed: 230 km/h
- Official 0-100km/h Acceleration Time: 7.8 s
- WLTC Combined Fuel Consumption: 7.05 L/100km
| Vehicle Version | 2.0TD Flag Enjoy Luxury Edition 5-Seater | 2.0TD Flag Enjoy Private Style Edition 5-Seater | 2.0TD Flag Smooth Luxury Edition 5-Seater | 2.0TD Flag Smooth Private Style Edition 5-Seater | 3.0TD Flag Smooth Luxury Edition 5-Seater | 3.0TD Flag Leading Luxury Edition 4-Seater | 3.0TD Flag Leading Private Style Edition 4-Seater |
|---|
| Official Guide Price (RMB) | ¥329,800 | ¥329,800 | ¥369,800 | ¥369,800 | ¥459,800 | ¥539,800 | ¥539,800 |
| Terminal Limited-Time Price (RMB) | ¥235,800 (est.) | ¥235,800 (est.) | ¥275,800 (est.) | ¥275,800 (est.) | ¥429,800 (est.) | ¥499,800 (est.) | ¥499,800 (est.) |
| Powertrain Type | Gasoline (2.0T+48V MHEV) | Gasoline (2.0T+48V MHEV) | Gasoline (2.0T+48V MHEV) | Gasoline (2.0T+48V MHEV) | Gasoline (3.0T V6 Supercharged) | Gasoline (3.0T V6 Supercharged) | Gasoline (3.0T V6 Supercharged) |
| Engine Model | CA4GC20TD-35 2.0T Turbocharged | CA4GC20TD-35 2.0T Turbocharged | CA4GC20TD-35 2.0T Turbocharged | CA4GC20TD-35 2.0T Turbocharged | CA6GV30TD-05 3.0T Supercharged | CA6GV30TD-05 3.0T Supercharged | CA6GV30TD-05 3.0T Supercharged |
| Engine Max Power | 185kW (252PS) | 185kW (252PS) | 185kW (252PS) | 185kW (252PS) | 248kW (337PS) | 248kW (337PS) | 248kW (337PS) |
| Engine Max Torque | 380N·m/1,800-4,000rpm | 380N·m/1,800-4,000rpm | 380N·m/1,800-4,000rpm | 380N·m/1,800-4,000rpm | 445N·m/1,500-5,000rpm | 445N·m/1,500-5,000rpm | 445N·m/1,500-5,000rpm |
| Transmission Type | 8-Speed AT (Aisin) | 8-Speed AT (Aisin) | 8-Speed AT (Aisin) | 8-Speed AT (Aisin) | 8-Speed AT (Aisin) | 8-Speed AT (Aisin) | 8-Speed AT (Aisin) |
| Drive System | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | All-Wheel Drive (AWD) | All-Wheel Drive (AWD) |
| 0-100km/h Acceleration | 7.8s | 7.8s | 7.8s | 7.8s | 6.5s | 6.4s | 6.4s |
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption | 7.05L/100km | 7.05L/100km | 7.05L/100km | 7.05L/100km | 9.32L/100km | 9.32L/100km | 9.32L/100km |
| Fuel Tank Capacity | 62L | 62L | 62L | 62L | 62L | 62L | 62L |
Check the used version of this model
发表回复