| Official Guide Price (RMB) | ¥708,000 | ¥708,000 | ¥788,000 | ¥818,000 | ¥818,000 | ¥1,018,000 |
| Terminal Limited-Time Price (RMB) | ¥668,000 (est.) | ¥668,000 (est.) | ¥748,000 (est.) | ¥778,000 (est.) | ¥778,000 (est.) | ¥978,000 (est.) |
| Powertrain Type | Battery Electric Vehicle (BEV) | Extended-Range Electric Vehicle (EREV) | Extended-Range Electric Vehicle (EREV) | Battery Electric Vehicle (BEV) | Extended-Range Electric Vehicle (EREV) | Extended-Range Electric Vehicle (EREV) |
| Engine Model (EREV) | – | 1.5T L4 Turbocharged (M8000PHD) | 1.5T L4 Turbocharged (M8000PHD) | – | 1.5T L4 Turbocharged (M8000PHD) | 1.5T L4 Turbocharged (M8000PHD) |
| Engine Max Power (EREV) | – | 125kW (170PS) | 125kW (170PS) | – | 125kW (170PS) | 125kW (170PS) |
| Motor Configuration | Dual-Motor AWD | Dual-Motor AWD | Tri-Motor AWD | Dual-Motor AWD | Dual-Motor AWD | Tri-Motor AWD |
| System Combined Power | 390kW (530PS) | 390kW (530PS) | 635kW (864PS) | 390kW (530PS) | 390kW (530PS) | 635kW (864PS) |
| System Combined Torque | 673N·m | 673N·m | 718N·m | 673N·m | 673N·m | 718N·m |
| Transmission Type | Single-Speed Reduction Gear | Single-Speed Reduction Gear | Single-Speed Reduction Gear | Single-Speed Reduction Gear | Single-Speed Reduction Gear | Single-Speed Reduction Gear |
| Drive System | All-Wheel Drive (AWD) | All-Wheel Drive (AWD) | All-Wheel Drive (AWD) | All-Wheel Drive (AWD) | All-Wheel Drive (AWD) | All-Wheel Drive (AWD) |
| 0-100km/h Acceleration | 4.3s | 4.9s | 4.6s | 4.5s | 4.9s | 4.7s |
| CLTC Pure-Electric Range | 670km | 400km | 365km | 650km | 400km | 340km |
| CLTC Comprehensive Range | – | 1,333km | 1,200km | – | 1,333km | 1,155km |
| Battery Capacity | 97kWh (NMC) | 65kWh (NMC) | 65kWh (NMC) | 97kWh (NMC) | 65kWh (NMC) | 65kWh (NMC) |
| Fast Charging (10%-80%) | 12 minutes (5C) | 10.5 minutes (6C) | 10.5 minutes (6C) | 12 minutes (5C) | 10.5 minutes (6C) | 10.5 minutes (6C) |
| Fuel Tank Capacity (EREV) | – | 50L | 50L | – | 50L | 50L |
发表回复