| Official Guide Price (RMB) | ¥109,800 | ¥126,800 | ¥146,800 | ¥119,800 | ¥156,800 |
| Terminal Limited-Time Price (RMB) | ¥99,800 (est.) | ¥116,800 (est.) | ¥136,800 (est.) | ¥109,800 (est.) | ¥146,800 (est.) |
| Powertrain Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel |
| Engine Model | QR25 2.4T Turbocharged | QR25 2.4T Turbocharged | QR25 2.4T Turbocharged | ZD23 2.3T Turbocharged | ZD23 2.3T Turbocharged |
| Engine Max Power | 168kW (228PS) | 168kW (228PS) | 168kW (228PS) | 120kW (163PS) | 120kW (163PS) |
| Engine Max Torque | 360N·m/2,000-4,000rpm | 360N·m/2,000-4,000rpm | 360N·m/2,000-4,000rpm | 420N·m/1,500-2,500rpm | 420N·m/1,500-2,500rpm |
| Transmission Type | 6-Speed Manual (MT) | 8-Speed Automatic (AT) | 8-Speed Automatic (AT) | 6-Speed Manual (MT) | 8-Speed Automatic (AT) |
| Drive System | Rear-Wheel Drive (2WD) | Rear-Wheel Drive (2WD) | Intelligent All-Wheel Drive (4WD) | Rear-Wheel Drive (2WD) | Intelligent All-Wheel Drive (4WD) |
| 0-100km/h Acceleration | 11.5s | 10.8s | 10.5s | 12.8s | 12.2s |
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption | 9.5L/100km | 9.8L/100km | 10.5L/100km | 7.8L/100km | 8.5L/100km |
| Fuel Tank Capacity | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L |
| Maximum Payload | 1,000kg | 950kg | 900kg | 1,050kg | 1,000kg |
| Maximum Towing Capacity | 2,500kg | 2,500kg | 3,000kg | 2,800kg | 3,200kg |
发表回复