Basic Configuration
- Manufacturer: Zhengzhou Nissan
- Vehicle Class: Mid-size Pickup Truck
- Energy Type: Gasoline
- Launch Date: April 2025
- Engine: 2.0T 258 HP L4
- Maximum Power: 190 kW (258 Ps)
- Maximum Torque: 400 N·m
- Transmission: 8-speed Automatic Transmission (AT)
- Length × Width × Height: 5520 × 1960 × 1950 mm
- Body Type: 4-door, 5-seat Pickup Truck
- Maximum Speed: 160 km/h
- Official 0-100km/h Acceleration Time: Not specified
- WLTC Combined Fuel Consumption: 9.5 L/100km
| Vehicle Version | 2.0T 2WD Elite Edition 5-Seater | 2.0T 2WD Luxury Edition 5-Seater | 2.0T 4WD Premium Edition 5-Seater | 2.0T 4WD Flagship Edition 7-Seater |
|---|
| Official Guide Price (RMB) | ¥169,800 | ¥189,800 | ¥209,800 | ¥239,800 |
| Terminal Limited-Time Price (RMB) | ¥159,800 (est.) | ¥179,800 (est.) | ¥199,800 (est.) | ¥229,800 (est.) |
| Powertrain Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Engine Model | QR20DD 2.0T Turbocharged | QR20DD 2.0T Turbocharged | QR20DD 2.0T Turbocharged | QR20DD 2.0T Turbocharged |
| Engine Max Power | 168kW (228PS) | 168kW (228PS) | 168kW (228PS) | 168kW (228PS) |
| Engine Max Torque | 360N·m/2,000-4,000rpm | 360N·m/2,000-4,000rpm | 360N·m/2,000-4,000rpm | 360N·m/2,000-4,000rpm |
| Transmission Type | 8-Speed Automatic Transmission (AT) | 8-Speed Automatic Transmission (AT) | 8-Speed Automatic Transmission (AT) | 8-Speed Automatic Transmission (AT) |
| Drive System | Front-Wheel Drive (2WD) | Front-Wheel Drive (2WD) | Intelligent All-Wheel Drive (4WD) | Intelligent All-Wheel Drive (4WD) |
| 0-100km/h Acceleration | 9.2s | 9.2s | 8.8s | 9.0s |
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption | 8.2L/100km | 8.2L/100km | 8.9L/100km | 9.1L/100km |
| Fuel Tank Capacity | 70L | 70L | 70L | 70L |
Check the used version of this model
发表回复