Basic Configuration
- Manufacturer: FAW Toyota
- Vehicle Class: Compact Car
- Energy Type: Gasoline
- Launch Date: July 2024
- Engine: 1.2T 116 HP L4
- Maximum Power: 85 kW (116 Ps)
- Maximum Torque: 185 N·m
- Transmission: CVT (Continuously Variable Transmission) with 10 Simulated Gears
- Length × Width × Height: 4635 × 1780 × 1455 mm
- Body Type: 4-door, 5-seat Sedan
- Maximum Speed: 180 km/h
- WLTC Combined Fuel Consumption: 5.88 L/100km
| Vehicle Version | 1.5L CVT Pioneer Edition | 1.2T S-CVT Pioneer Edition | 1.2T S-CVT Elite Edition | 1.8L Hybrid E-CVT Pioneer Edition | 1.8L Hybrid E-CVT Elite Edition |
|---|
| Official Guide Price (RMB) | ¥116,800 | ¥122,800 | ¥128,800 | ¥131,800 | ¥137,800 |
| Terminal Limited-Time Price (RMB) | ¥95,800 (est.) | ¥102,800 (est.) | ¥108,800 (est.) | ¥111,800 (est.) | ¥117,800 (est.) |
| Powertrain Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Hybrid (Gasoline+Electric) | Hybrid (Gasoline+Electric) |
| Engine Model | M15A-FKS 1.5L 3-Cylinder | 8NR-FTS 1.2L Turbo 4-Cylinder | 8NR-FTS 1.2L Turbo 4-Cylinder | 2ZR-FXE 1.8L 4-Cylinder Hybrid | 2ZR-FXE 1.8L 4-Cylinder Hybrid |
| Engine Max Power | 89kW (121PS) @ 6,000rpm | 85kW (116PS) @ 5,200rpm | 85kW (116PS) @ 5,200rpm | 72kW (98PS) @ 5,200rpm (Engine) | 72kW (98PS) @ 5,200rpm (Engine) |
| Max Combined Power | – | – | – | 90kW (122PS) (System) | 90kW (122PS) (System) |
| Engine Max Torque | 148N·m @ 4,000rpm | 185N·m @ 1,500-4,000rpm | 185N·m @ 1,500-4,000rpm | 142N·m @ 3,600rpm (Engine) | 142N·m @ 3,600rpm (Engine) |
| Transmission Type | CVT (10-speed simulated) | CVT (10-speed simulated) | CVT (10-speed simulated) | E-CVT (Electrically controlled) | E-CVT (Electrically controlled) |
| Drive System | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) |
| 0-100km/h Acceleration | 11.2s | 10.5s | 10.5s | 11.8s | 11.8s |
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption | 5.7L/100km | 6.1L/100km | 6.1L/100km | 4.0L/100km | 4.0L/100km |
| Fuel Tank Capacity | 50L | 50L | 50L | 43L | 43L |
| Battery Type | – | – | – | Nickel-Metal Hydride | Nickel-Metal Hydride |
| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Check the used version of this model
发表回复