Basic Configuration
Vehicle Class: Compact SUV
Energy Type: Gasoline
Launch Date: May 2025
Engine: 1.5T 181 HP L4
Maximum Power (kW): 133 (181 Ps)
Maximum Torque (N·m): 290
Transmission: 7-speed Dual-Clutch Transmission (DCT)
Length × Width × Height (mm): 4730 × 1910 × 1710
Body Type: 5-door, 5-seat SUV
Maximum Speed (km/h): 195
WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km): 6.85
| Vehicle Version | 1.5TD DCT Base Edition | 1.5TD DCT Mid Edition | 1.5TD DCT High Edition | 1.5TD DCT Flagship Edition | 2.0TD DCT Performance Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Official Guide Price (RMB) | ¥99,900 | ¥106,900 | ¥116,900 | ¥126,900 | ¥126,900 |
| Terminal Limited-Time Price (RMB) | ¥89,900 (est.) | ¥96,900 (est.) | ¥106,900 (est.) | ¥116,900 (est.) | ¥116,900 (est.) |
| Powertrain | 1.5TD Turbo Gasoline | 1.5TD Turbo Gasoline | 1.5TD Turbo Gasoline | 1.5TD Turbo Gasoline | 2.0TD Turbo Gasoline |
| Engine Power | 133kW (181PS) | 133kW (181PS) | 133kW (181PS) | 133kW (181PS) | 160kW (218PS) |
| Engine Torque | 290N·m/2000-3500rpm | 290N·m/2000-3500rpm | 290N·m/2000-3500rpm | 290N·m/2000-3500rpm | 325N·m/1800-4500rpm |
| Transmission | 7-speed Wet DCT | 7-speed Wet DCT | 7-speed Wet DCT | 7-speed Wet DCT | 7-speed Wet DCT |
| Drive System | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) |
| 0-100km/h Acceleration | 8.9s | 8.9s | 8.9s | 8.9s | 7.6s |
| WLTC Fuel Consumption | 6.85L/100km | 6.85L/100km | 6.85L/100km | 6.85L/100km | 7.69L/100km |












发表回复