Basic Configuration
- Manufacturer: Zeekr
- Vehicle Class: Large SUV
- Energy Type: Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
- Launch Date: September 2025
- Engine: 2.0T 279 HP L4 Plug-in Hybrid
- Pure Electric Range (MIIT): 235 km
- Pure Electric Range (WLTC): 235 km
- Pure Electric Range (CLTC): 300 km
- Combined Range (CLTC): 1200 km
- High-Voltage Fast Charging Platform: ● 900V
- Charging Time: 0.15 hours (Fast Charge), 7.9 hours (Slow Charge)
- Fast Charging Capacity: 20-80%
- Maximum Engine Power: 205 kW (279 Ps)
- Maximum Motor Power: 660 kW (898 Ps)
- Maximum Engine Torque: –
- Maximum Motor Torque: 935 N·m
- Transmission: 1-speed DHT
- Length × Width × Height: 5239 × 2019 × 1819 mm
- Body Type: 5-door, 6-seat SUV
- Maximum Speed: 240 km/h
- Official 0-100km/h Acceleration Time: 3.9 s
- WLTC Combined Fuel Consumption: 0.54 L/100km
- 100km Electricity Consumption: 22.9 kWh/100km
- Electricity-equivalent Fuel Consumption: 2.66 L/100km
- Fuel Consumption at Minimum State of Charge (WLTC): 6.78 L/100km
| Vehicle Version | Max Edition 55kWh | Ultra Edition 55kWh | Ultra Edition 70kWh | Hyper Edition 70kWh | Black Edition 70kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Official Guide Price (RMB) | ¥465,900 | ¥485,900 | ¥500,900 | ¥559,900 | ¥599,900 |
| Terminal Limited-Time Price (RMB) | ¥455,900 (est.) | ¥475,900 (est.) | ¥490,900 (est.) | ¥549,900 (est.) | ¥589,900 (est.) |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Motor Configuration | Dual-Motor AWD | Dual-Motor AWD | Dual-Motor AWD | Tri-Motor AWD | Tri-Motor AWD |
| Motor Power | 660kW (898PS) | 660kW (898PS) | 660kW (898PS) | 1,030kW (1,401PS) | 1,030kW (1,401PS) |
| Motor Torque | 935N·m | 935N·m | 935N·m | 1,410N·m | 1,410N·m |
| Transmission | 1-Speed DHT | 1-Speed DHT | 1-Speed DHT | 1-Speed DHT | 1-Speed DHT |
| 0-100km/h Acceleration | 3.9s | 3.9s | 4.2s | 3.1s | 3.1s |
| CLTC Pure-Electric Range | 300km | 288km | 380km | 355km | 355km |
| CLTC Comprehensive Range | 1,200km | 1,160km | 1,250km | 1,165km | 1,165km |
| Battery Capacity | 55kWh (NCM) | 55kWh (NCM) | 70kWh (NCM) | 70kWh (NCM) | 70kWh (NCM) |
| Fast Charging (20%-80%) | 9min (180kW) | 9min (180kW) | 10min (210kW) | 10min (210kW) | 10min (210kW) |
| DC Fast Charging Power | 180kW | 180kW | 210kW | 210kW | 210kW |
| AC Slow Charging | 7kW | 7kW | 7kW | 7kW | 7kW |













发表回复