Geely Coolray 2025 Configuration
Basic Configuration
- Manufacturer: Geely Automobile
- Vehicle Class: Subcompact SUV
- Energy Type: Gasoline
- Launch Date: July 2025
- Engine: 1.5L 126 HP L4
- Maximum Power (kW): 93 (126 Ps)
- Maximum Torque (N·m): 152
- Transmission: CVT Continuously Variable Transmission (simulating 8 gears)
- Length × Width × Height (mm): 4330 × 1800 × 1609
- Body Type: 5-door, 5-seat SUV
- Maximum Speed (km/h): 170
- WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km): 6.89
Version Details
| Vehicle Version | Manual Super 1.5L | Super Energy 1.5L CVT Version | Super Energy 1.5L CVT MAX | 1.5TD DCT Beyond Version | Star Diamond 1.5TD DCT Version | 1.5TD DCT Star Shine Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Official Guide Price (RMB) | ¥66,800 | ¥73,800 | ¥78,800 | ¥84,800 | ¥89,800 | ¥96,800 |
| Powertrain | 1.5L Naturally Aspirated | 1.5L Naturally Aspirated | 1.5L Naturally Aspirated | 1.5TD Turbocharged | 1.5TD Turbocharged | 1.5TD Turbocharged |
| Max Engine Power | 93kW/6300rpm | 93kW/6300rpm | 93kW/6300rpm | 133kW/5500rpm | 133kW/5500rpm | 133kW/5500rpm |
| Max Engine Torque | 152N·m/4000-5000rpm | 152N·m/4000-5000rpm | 152N·m/4000-5000rpm | 290N·m/2000-3500rpm | 290N·m/2000-3500rpm | 290N·m/2000-3500rpm |
| Transmission Type | 5-speed Manual | CVT Continuously Variable Transmission | CVT Continuously Variable Transmission | 7-speed Wet Dual-Clutch Transmission | 7-speed Wet Dual-Clutch Transmission | 7-speed Wet Dual-Clutch Transmission |
| 0-100km/h Acceleration Time | – | – | – | 7.6s | 7.6s | 7.6s |
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 6.46 | 6.89 | 6.89 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |












发表回复