Manufacturer: BYD
Vehicle Class: Midsize Car
Energy Type: Battery Electric Vehicle (BEV)
Launch Date: March 2025
Body Type: 4-door, 5-seat Sedan
Core Performance Parameters
- Maximum Torque: 330 N·m
- Electric Motor: 218 HP (160kW)
- Transmission: Electric Vehicle Single-Speed Transmission
- Maximum Speed: 180 km/h
- Official 0-50km/h Acceleration Time: 3.1 s
- CLTC Pure Electric Range: 545 km
- 100km Electricity Consumption: 11.5 kWh/100km
- Electricity-Equivalent Fuel Consumption: 1.34 L/100km
- Charging Time: 0.4 hours (Fast Charge, 30%-80%), 8 hours (Slow Charge)
- Length × Width × Height: 4720 × 1880 × 1495 mm
Version Comparison & Pricing
| Vehicle Version | 470KM Leading Edition | 545KM Transcend Edition | 545KM YunLian Edition |
|---|---|---|---|
| Official Guide Price (RMB) | ¥119,800 | ¥129,800 | ¥139,800 |
| Terminal Limited-Time Price (RMB) | ¥109,800 (est.) | ¥119,800 (est.) | ¥129,800 (est.) |
| Powertrain | Battery Electric Vehicle (BEV) | Battery Electric Vehicle (BEV) | Battery Electric Vehicle (BEV) |
| Motor Power | 110kW (150PS) | 160kW (218PS) | 160kW (218PS) |
| Motor Torque | 220N·m | 330N·m | 330N·m |
| Transmission | Fixed Gear Ratio | Fixed Gear Ratio | Fixed Gear Ratio |
| Drive System | Rear-Wheel Drive (RWD) | Rear-Wheel Drive (RWD) | Rear-Wheel Drive (RWD) |
| 0-50km/h Acceleration | 4.1s | 3.1s | 3.1s |
| CLTC Pure-Electric Range | 470km | 545km | 545km |
| Battery Capacity | 46.08kWh (LFP) | 56.64kWh (LFP) | 56.64kWh (LFP) |
| Fast Charging (30%-80%) | 24 min (84kW) | 24 min (103kW) | 24 min (103kW) |
| DC Fast Charging Power | 84kW | 103kW | 103kW |
| AC Slow Charging | 7kW | 7kW | 7kW |
Note: All prices are estimated and subject to change. Specifications comply with official data.
Contact Information
- Email: 83256102@qq.com
- WhatsApp: +8615016836966













发表回复