Basic Configuration
- Manufacturer: Chery Automobile
- Vehicle Class: Midsize SUV
- Energy Type: Gasoline
- Launch Date: September 2024
- Engine: 1.5T 156 HP L4
- Maximum Power: 115 kW (156 Ps)
- Maximum Torque: 230 N·m
- Transmission: 6-speed Dual-Clutch Transmission (DCT)
- Length × Width × Height: 4722 × 1860 × 1745 mm
- Body Type: 5-door, 5-seat SUV
- Maximum Speed: 180 km/h
- Official 0-100km/h Acceleration Time: Not specified
- WLTC Combined Fuel Consumption: 7.59 L/100km
| Vehicle Version | 1.5T 7DCT Elite Edition (5/7-Seater) | 1.5T 7DCT Luxury Edition (5/7-Seater) | 1.6T 7DCT Premium Edition (5/7-Seater) | 1.6T 7DCT Flagship Edition (5/7-Seater) |
|---|
| Official Guide Price (RMB) | ¥109,900 | ¥119,900 | ¥129,900 | ¥139,900 |
| Terminal Limited-Time Price (RMB) | ¥99,900 (est.) | ¥109,900 (est.) | ¥119,900 (est.) | ¥129,900 (est.) |
| Powertrain | 1.5T Turbo Gasoline | 1.5T Turbo Gasoline | 1.6T Turbo Gasoline | 1.6T Turbo Gasoline |
| Engine Power | 115kW (156PS) | 115kW (156PS) | 145kW (197PS) | 145kW (197PS) |
| Engine Torque | 230N·m/1,750-4,000rpm | 230N·m/1,750-4,000rpm | 290N·m/2,000-4,000rpm | 290N·m/2,000-4,000rpm |
| Transmission | 7-speed Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | 7-speed Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | 7-speed Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | 7-speed Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) |
| Drive System | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) |
| 0-100km/h Acceleration | 10.5s | 10.5s | 8.9s | 8.9s |
| WLTC Fuel Consumption | 7.0L/100km | 7.0L/100km | 7.4L/100km | 7.4L/100km |
Check the used version of this model
发表回复