Configuration
- Manufacturer: Chery Automobile
- Vehicle Class: Compact SUV
- Energy Type: Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
- Launch Date: April 2025
- Engine: 1.5T 156 HP L4 Plug-in Hybrid
- Pure Electric Range (km) – WLTC: 93
- Pure Electric Range (km) – CLTC: 120
- Charging Time (hours): 0.5 hours (Fast Charge), 4 hours (Slow Charge)
- Fast Charging Capacity (%): 30-80
- Maximum System Power (kW): 280
- Maximum System Torque (N·m): 610
- Transmission: 3-speed DHT
- Length × Width × Height (mm): 5034 × 2006 × 1880
- Body Type: 5-door, 7-seat SUV
- Maximum Speed (km/h): 203
- WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km): 1.53
- 100km Electricity Consumption (kWh/100km): 20.5
- Electricity-equivalent Fuel Consumption (L/100km): 2.32
- Fuel Consumption at Minimum State of Charge (L/100km – WLTC): 6.53
| Field | Field Edition (FWD 5-Seater) | Forest Edition (FWD 5-Seater) | Mountain Edition (AWD 5-Seater) | Discovery Long Wheelbase (FWD 7-Seater) | Conquer Long Wheelbase (AWD 7-Seater) |
|---|
| Official Guide Price (RMB) | ¥179,900 | ¥199,900 | ¥234,900 | ¥194,900 | ¥239,900 |
| Terminal Limited-Time Price (RMB) | ¥159,900 (est.) | ¥179,900 (est.) | ¥214,900 (est.) | ¥174,900 (est.) | ¥219,900 (est.) |
| Powertrain | Plug-in Hybrid (PHEV) | Plug-in Hybrid (PHEV) | Plug-in Hybrid (PHEV) | Plug-in Hybrid (PHEV) | Plug-in Hybrid (PHEV) |
| Engine Power (Generator) | 1.5T Turbo (156PS) | 1.5T Turbo (156PS) | 1.5T Turbo (156PS) | 1.5T Turbo (156PS) | 1.5T Turbo (156PS) |
| Motor System Power | 340kW (462PS) | 340kW (462PS) | 455kW (618PS) | 340kW (462PS) | 455kW (618PS) |
| Motor System Torque | 700N·m | 700N·m | 900N·m | 700N·m | 900N·m |
| Transmission | 3-Speed DHT | 3-Speed DHT | 3-Speed DHT | 3-Speed DHT | 3-Speed DHT |
| Drive System | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | Dual-Motor AWD | Front-Wheel Drive (FWD) | Dual-Motor AWD |
| 0-100km/h Acceleration | 6.8s | 6.8s | 5.5s | 6.8s | 5.5s |
| CLTC Pure-Electric Range | 129km | 208km | 206km | 120km | 206km |
| CLTC Total Range | 1,200km | 1,300km | 1,300km | 1,100km | 1,300km |
| WLTC Comprehensive Fuel Economy | 1.41L/100km | 0.93L/100km | 1.8L/100km | 1.5L/100km | 2.1L/100km |
Check the used version of this model
发表回复