Configuration
- Manufacturer: Chery Automobile
- Vehicle Class: Midsize SUV
- Energy Type: Gasoline
- Launch Date: January 2025
- Engine: 1.5T 156 HP L4
- Maximum Power (kW): 115 (156 Ps)
- Maximum Torque (N·m): 230
- Transmission: 6-speed Manual Transmission
- Length × Width × Height (mm): 4749 × 1900 × 1720
- Body Type: 5-door, 5-seat SUV
- Maximum Speed (km/h): 180
- Official 0-100km/h Acceleration Time (s): Not specified
- WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km): 7.85
| Vehicle Version | 1.5T DCT Base Edition (5/7-Seater) | 1.5T DCT Luxury Edition (5/7-Seater) | 1.5T DCT Premium Edition (5/7-Seater) | 1.5T DCT Flagship Edition (5/7-Seater) |
|---|
| Official Guide Price (RMB) | ¥99,900 | ¥109,900 | ¥119,900 | ¥129,900 |
| Terminal Limited-Time Price (RMB) | ¥89,900 (est.) | ¥99,900 (est.) | ¥109,900 (est.) | ¥119,900 (est.) |
| Powertrain | 1.5T Turbo Gasoline | 1.5T Turbo Gasoline | 1.5T Turbo Gasoline | 1.5T Turbo Gasoline |
| Engine Power | 115kW (156PS) | 115kW (156PS) | 115kW (156PS) | 115kW (156PS) |
| Engine Torque | 230N·m/1,750-4,000rpm | 230N·m/1,750-4,000rpm | 230N·m/1,750-4,000rpm | 230N·m/1,750-4,000rpm |
| Transmission | 7-speed Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | 7-speed Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | 7-speed Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) | 7-speed Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) |
| Drive System | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) |
| 0-100km/h Acceleration | 10.8s | 10.8s | 10.8s | 10.8s |
| WLTC Fuel Consumption | 7.1L/100km | 7.1L/100km | 7.1L/100km | 7.1L/100km |
Check the used version of this model
发表回复