Configuration
- Manufacturer: Changan Automobile
- Vehicle Class: Midsize SUV
- Energy Type: Gasoline
- Launch Date: November 2023
- Engine: 2.0T 233 HP L4
- Maximum Power (kW): 171 (233 Ps)
- Maximum Torque (N·m): 390
- Transmission: 8-speed Automatic Manual Transmission (AMT)
- Length × Width × Height (mm): 4865 × 1948 × 1690
- Body Type: 5-door, 5-seat SUV
- Maximum Speed (km/h): 200
- WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km): 8.3
| Vehicle Version | 2.0T 8AT Base Edition (5-Seater) | 2.0T 8AT Mid Edition (5-Seater) | 2.0T 8AT High Edition (5/7-Seater) | 2.0T 8AT Flagship Edition (4WD, 5/7-Seater) |
|---|
| Official Guide Price (RMB) | ¥149,900 | ¥159,900 | ¥169,900 | ¥189,900 |
| Terminal Limited-Time Price (RMB) | ¥139,900 (est.) | ¥149,900 (est.) | ¥159,900 (est.) | ¥179,900 (est.) |
| Powertrain | 2.0T Turbo Gasoline | 2.0T Turbo Gasoline | 2.0T Turbo Gasoline | 2.0T Turbo Gasoline |
| Engine Power | 171kW (233PS) | 171kW (233PS) | 171kW (233PS) | 171kW (233PS) |
| Engine Torque | 390N·m/1,900-3,300rpm | 390N·m/1,900-3,300rpm | 390N·m/1,900-3,300rpm | 390N·m/1,900-3,300rpm |
| Transmission | 8-speed Automatic Transmission (AT) | 8-speed Automatic Transmission (AT) | 8-speed Automatic Transmission (AT) | 8-speed Automatic Transmission (AT) |
| Drive System | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | Intelligent All-Wheel Drive (AWD) |
| 0-100km/h Acceleration | 8.3s | 8.3s | 8.3s | 7.8s |
| WLTC Fuel Consumption | 7.8L/100km | 7.8L/100km | 7.9L/100km | 8.2L/100km |
Check the used version of this model
发表回复