Avatr 12 Vehicle Details
Contact Information
Email: 83256102@qq.com
Phone Number (WhatsApp): +8615016836966
Basic Configuration
- Manufacturer: Avita Technology
- Vehicle Class: Mid-to-large Car
- Energy Type: Extended-Range Electric Vehicle (EREV)
- Launch Date: October 2025
- Electric Motor: Extended-Range, 314 HP
- Pure Electric Range (km) – WLTC (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle): 266
- Pure Electric Range (km) – CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle): 356
- Combined Range (km) – MIIT: 1270
- Combined Range (km) – CLTC: 1270
- Charging Time (hours): 0.17 hours (Fast Charge), 9 hours (Slow Charge)
- Fast Charging Capacity (%): 30-80
- Maximum Power (kW): 231 (314 Ps)
- Maximum Torque (N·m): 333
- Transmission: Electric Vehicle Single-Speed Transmission
- Length × Width × Height (mm): 5020 × 1999 × 1450
- Body Type: 4-door, 5-seat Sedan
- Maximum Speed (km/h): 190
- Official 0-100km/h Acceleration Time (s): 6.8
- WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km): 0.55
- 100km Electricity Consumption (kWh/100km): 19
- Electricity-Equivalent Fuel Consumption (L/100km): 2.21
- Fuel Consumption at Minimum State of Charge (L/100km) – MIIT: 5.9
Vehicle Versions & Core Parameters Comparison
| Vehicle Version | Official Guide Price (RMB) | Terminal Limited-Time Price (RMB) | Powertrain | Motor Power | Motor Torque | Transmission | Drive System |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Range-Extended Edition | ¥26,990,000 | ¥25,990,000 (est.) | Range-Extended BEV | 231kW (314PS) | 367N·m | Fixed Gear Ratio | Rear-Wheel Drive (RWD) |
| Ultra Range-Extended Edition | ¥28,990,000 | ¥27,990,000 (est.) | Range-Extended BEV | 231kW (314PS) | 367N·m | Fixed Gear Ratio | Rear-Wheel Drive (RWD) |
| Max Pure-Electric Edition | ¥28,990,000 | ¥27,990,000 (est.) | Pure-Electric BEV | 237kW (322PS) | 396N·m | Fixed Gear Ratio | Rear-Wheel Drive (RWD) |
| Ultra Pure-Electric AWD Edition | ¥31,990,000 | ¥30,990,000 (est.) | Pure-Electric BEV | 402kW (547PS) | 687N·m | Fixed Gear Ratio | Dual-Motor All-Wheel Drive (AWD) |
| Master Pure-Electric AWD Edition | ¥36,990,000 | ¥35,990,000 (est.) | Pure-Electric BEV | 402kW (547PS) | 687N·m | Fixed Gear Ratio | Dual-Motor All-Wheel Drive (AWD) |
| Royal Theatre Edition | ¥42,990,000 | ¥41,990,000 (est.) | Pure-Electric BEV | 402kW (547PS) | 687N·m | Fixed Gear Ratio | Dual-Motor All-Wheel Drive (AWD) |
| Vehicle Version | 0-100km/h Acceleration | CLTC Pure-Electric Range | CLTC Comprehensive Range | Battery Capacity | Fast Charging | DC Fast Charging Power (30%-80%) | AC Slow Charging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Range-Extended Edition | 6.7s | 356km | 1,270km | 52kWh (LFP) | 10min (5C) | 240kW | 7kW |
| Ultra Range-Extended Edition | 6.7s | 356km | 1,270km | 52kWh (LFP) | 10min (5C) | 240kW | 7kW |
| Max Pure-Electric Edition | 6.1s | 755km | – | 94.53kWh (NCM) | 10min (5C) | 240kW | 7kW |
| Ultra Pure-Electric AWD Edition | 3.8s | 705km | – | 94.53kWh (NCM) | 10min (5C) | 240kW | 7kW |
| Master Pure-Electric AWD Edition | 3.8s | 705km | – | 94.53kWh (NCM) | 10min (5C) | 240kW | 7kW |
| Royal Theatre Edition | 3.8s | 705km | – | 94.53kWh (NCM) | 10min (5C) | 240kW | 7kW |












发表回复