I. Basic Configuration
- Manufacturer: Exeed
- Vehicle Class: Midsize SUV
- Energy Type: Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
- Launch Date: June 2025
- Engine: 1.5T 156 HP L4 Plug-in Hybrid Electric Vehicle
- Pure Electric Driving Range (km) – MIIT: 84
- Pure Electric Driving Range (km) – WLTC: 84
- Pure Electric Driving Range (km) – CLTC: 100
- Comprehensive Driving Range (km) – MIIT: 1400
- Comprehensive Driving Range (km) – CLTC: 1400
- Charging Time (hours): 0.3 hours (Fast Charge)
- Fast Charging Capacity (%): 30-80
- Maximum Power: 280 kW
- Maximum Torque: 610 N·m
- Transmission: 3-speed DHT (Dedicated Hybrid Transmission)
- Length × Width × Height: 4781 × 1920 × 1671 mm
- Body Type: 5-door, 5-seat SUV
- Maximum Speed: 180 km/h
- Official 0-100km/h Acceleration Time: 7.9 s
- WLTC Combined Fuel Consumption: 1.59 L/100km
- 100km Power Consumption (kWh/100km): 16.9
- Minimum State of Charge Fuel Consumption (L/100km) – MIIT: 5.4
| Vehicle Version | 120km Long-Range FWD Global Edition | 210km Ultra-Long-Range FWD Global Edition | 200km Ultra-Long-Range AWD Global Edition |
|---|---|---|---|
| Official Guide Price (RMB) | ¥139,900 | ¥169,900 | ¥189,900 |
| Terminal Limited-Time Price (RMB) | ¥129,900 (est.) | ¥159,900 (est.) | ¥179,900 (est.) |
| Powertrain Type | Plug-in Hybrid (PHEV) | Plug-in Hybrid (PHEV) | Plug-in Hybrid (PHEV) |
| Engine Model | SQRH4J15 1.5T Miller Cycle | SQRH4J15 1.5T Miller Cycle | SQRH4J15 1.5T Miller Cycle |
| Engine Max Power | 115kW (156PS) | 115kW (156PS) | 115kW (156PS) |
| Engine Max Torque | 220N·m/2,500-4,000rpm | 220N·m/2,500-4,000rpm | 220N·m/2,500-4,000rpm |
| Motor Configuration | Single Motor (150kW/310N·m) | Dual Motors (165kW/390N·m) | Triple Motors (340kW/700N·m) |
| System Combined Power | 265kW | 280kW | 455kW |
| System Combined Torque | 530N·m | 610N·m | 920N·m |
| Transmission Type | 3-Speed DHT Hybrid System | 3-Speed DHT Hybrid System | 3-Speed DHT Hybrid System |
| Drive System | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | Snow Leopard AWD (Electric Four-Wheel Drive) |
| 0-100km/h Acceleration | 7.9s | 8.4s | 4.26s |
| CLTC Pure-Electric Range | 120km | 210km | 200km |
| CLTC Comprehensive Range | 1,400km+ | 1,400km+ | 1,400km+ |
| WLTC Charge-Depleting Fuel Consumption | 5.4L/100km | 5.6L/100km | 6.6L/100km |












发表回复