Basic Configuration
- Manufacturer: Xpeng Motors
- Vehicle Class: Mid-to-large SUV
- Energy Type: Battery Electric Vehicle (BEV)
- Launch Date: March 2025
- Electric Motor: Battery Electric Motor 351 HP
- Pure Electric Driving Range (km) – MIIT: 725
- Pure Electric Driving Range (km) – CLTC: 725
- High-Voltage Fast Charging Platform: ● Equipped
- Voltage Level: 800V
- Charging Time (hours): 0.2 hours (Fast Charge)
- Fast Charging Capacity (%): 10-80
- Maximum Power: 258 kW (351 Ps)
- Maximum Torque: 465 N·m
- Transmission: Electric Vehicle Single-Speed Transmission
- Length × Width × Height: 4891 × 1937 × 1670 mm
- Body Type: 5-door, 5-seat SUV
- Maximum Speed: 200 km/h
- Official 0-100km/h Acceleration Time: 6.4 s
- 100km Power Consumption (kWh/100km): 14.5
- Electric Energy Equivalent Fuel Consumption (L/100km): 1.68
2025 XPeng G9 Configuration Comparison Table
| Vehicle Version | 625 Long-Range Max | 725 Ultra-Long-Range Max | 680 Ultra-Long-Range AWD Max |
|---|---|---|---|
| Official Guide Price (RMB) | ¥248,800 | ¥258,800 | ¥278,800 |
| Terminal Limited-Time Price (RMB) | ¥238,800 (est.) | ¥248,800 (est.) | ¥268,800 (est.) |
| Powertrain Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Motor Configuration | Single Rear Motor | Single Rear Motor | Dual Motors (Front+Rear) |
| Motor Max Power | 258kW (351PS) | 258kW (351PS) | 423kW (575PS) |
| Motor Max Torque | 465N·m | 465N·m | 695N·m |
| Transmission Type | Single-Speed Reduction Gear | Single-Speed Reduction Gear | Single-Speed Reduction Gear |
| Drive System | Rear-Wheel Drive (RWD) | Rear-Wheel Drive (RWD) | Electric All-Wheel Drive (AWD) |
| 0-100km/h Acceleration | 6.6s | 6.4s | 4.2s |
| CLTC Pure-Electric Range | 625km | 725km | 680km |
| CLTC Comprehensive Range | 1,400km+ | 1,400km+ | 1,400km+ |
| Battery Capacity | 79kWh (LFP) | 93.1kWh (LFP) | 93.1kWh (LFP) |
| Fast Charging (10%-80%) | 12 minutes | 12 minutes | 12 minutes |
| Max Charging Power | 445kW | 530kW | 530kW |









发表回复