Basic Configuration
- Manufacturer: Chery Automobile
- Vehicle Class: Mid-to-large SUV
- Energy Type: Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
- Launch Date: October 2025
- Engine: 2.0T 211 HP L4 Plug-in Hybrid Electric Vehicle
- Pure Electric Driving Range (km) – MIIT: 116
- Pure Electric Driving Range (km) – WLTC: 116
- Pure Electric Driving Range (km) – CLTC: 150
- Comprehensive Driving Range (km) – WLTC: 1200
- Comprehensive Driving Range (km) – CLTC: 1400
- Charging Time (hours): 0.17 hours (Fast Charge), 5 hours (Slow Charge)
- Fast Charging Capacity (%): 30-80
- Maximum Power: 665 kW
- Maximum Torque: 1135 N·m
- Transmission: 2-speed DHT (Dedicated Hybrid Transmission)
- Length × Width × Height: 5198 × 2050 × 1956 mm
- Body Type: 5-door, 6-seat SUV
- Maximum Speed: 180 km/h
- Official 0-100km/h Acceleration Time: 4.6 s
- WLTC Combined Fuel Consumption: 1.39 L/100km
- 100km Power Consumption (kWh/100km): 25.6
- Electric Energy Equivalent Fuel Consumption (L/100km): 2.97
- Minimum State of Charge Fuel Consumption (L/100km) – MIIT: 7.95
| Vehicle Version | 2.0TD Wild Explorer Edition 5-Seater | 2.0TD Wild Rover Edition 5-Seater | 2.0TD Wild Rover Edition 6-Seater | 2.0TD Comfort Realm Edition 5-Seater | 2.0TD Comfort Realm Edition 6-Seater | 2.0TD Qiankun Edition 5-Seater | 2.0TD Qiankun Edition 6-Seater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official Guide Price (RMB) | ¥329,900 | ¥349,900 | ¥379,900 | ¥384,900 | ¥392,900 | ¥414,900 | ¥422,900 |
| Terminal Limited-Time Price (RMB) | ¥304,900 (est.) | ¥324,900 (est.) | ¥354,900 (est.) | ¥364,900 (est.) | ¥372,900 (est.) | ¥394,900 (est.) | ¥402,900 (est.) |
| Powertrain Type | Plug-in Hybrid (PHEV) | Plug-in Hybrid (PHEV) | Plug-in Hybrid (PHEV) | Plug-in Hybrid (PHEV) | Plug-in Hybrid (PHEV) | Plug-in Hybrid (PHEV) | Plug-in Hybrid (PHEV) |
| Engine Model | SQRH4J20 2.0TD | SQRH4J20 2.0TD | SQRH4J20 2.0TD | SQRH4J20 2.0TD | SQRH4J20 2.0TD | SQRH4J20 2.0TD | SQRH4J20 2.0TD |
| Engine Max Power | 155kW (211PS) | 155kW (211PS) | 155kW (211PS) | 155kW (211PS) | 155kW (211PS) | 155kW (211PS) | 155kW (211PS) |
| Engine Max Torque | 340N·m/2,000-4,000rpm | 340N·m/2,000-4,000rpm | 340N·m/2,000-4,000rpm | 340N·m/2,000-4,000rpm | 340N·m/2,000-4,000rpm | 340N·m/2,000-4,000rpm | 340N·m/2,000-4,000rpm |
| Motor Configuration | Quad-Motor | Quad-Motor | Quad-Motor | Quad-Motor | Quad-Motor | Quad-Motor | Quad-Motor |
| System Combined Power | 665kW | 665kW | 665kW | 665kW | 665kW | 665kW | 665kW |
| System Combined Torque | 1,135N·m | 1,135N·m | 1,135N·m | 1,135N·m | 1,135N·m | 1,135N·m | 1,135N·m |
| Transmission Type | 2-Speed DHT | 2-Speed DHT | 2-Speed DHT | 2-Speed DHT | 2-Speed DHT | 2-Speed DHT | 2-Speed DHT |
| Drive System | All-Wheel Drive (AWD) | All-Wheel Drive (AWD) | All-Wheel Drive (AWD) | All-Wheel Drive (AWD) | All-Wheel Drive (AWD) | All-Wheel Drive (AWD) | All-Wheel Drive (AWD) |
| 0-100km/h Acceleration | 4.6s | 4.6s | 4.6s | 4.6s | 4.6s | 4.6s | 4.6s |
| CLTC Pure-Electric Range | 150km | 150km | 150km | 150km | 150km | 150km | 150km |
| CLTC Comprehensive Range | 1,400km+ | 1,400km+ | 1,400km+ | 1,400km+ | 1,400km+ | 1,400km+ | 1,400km+ |
| Battery Capacity | 34.13kWh (LFP) | 34.13kWh (LFP) | 34.13kWh (LFP) | 34.13kWh (LFP) | 34.13kWh (LFP) | 34.13kWh (LFP) | 34.13kWh (LFP) |
| Fast Charging (20%-80%) | 10 minutes | 10 minutes | 10 minutes | 10 minutes | 10 minutes | 10 minutes | 10 minutes |









发表回复