I. Basic Configuration
- Manufacturer: Kia
- Vehicle Class: Subcompact SUV
- Energy Type: Gasoline
- Launch Date: June 2021
- Engine: 1.4L 100 HP L4
- Maximum Power: 73 kW (100 Ps)
- Maximum Torque: 132 N·m
- Transmission: 6-speed Manual Transmission (MT)
- Length × Width × Height: 4100 × 1735 × 1533 mm
- Body Type: 5-door, 5-seat SUV
- Maximum Speed: 170 km/h
- NEDC Combined Fuel Consumption: 5.8 L/100km
II. Vehicle Version Comparison
| Vehicle Version | 1.4L Manual Base Edition | 1.4L CVT Mid Edition | 1.4L CVT Premium Edition |
|---|---|---|---|
| Official Guide Price (RMB) | ¥59,800 | ¥66,800 | ¥72,800 |
| Powertrain | 1.4L NA Gasoline | 1.4L NA Gasoline | 1.4L NA Gasoline |
| Engine Power | 73kW (100PS) | 73kW (100PS) | 73kW (100PS) |
| Engine Torque | 132N·m/4,000rpm | 132N·m/4,000rpm | 132N·m/4,000rpm |
| Transmission | 6-speed Manual | CVT | CVT |
| 0-100km/h Acceleration | 12.8s | 11.9s | 11.9s |
| WLTC Fuel Consumption | 5.98L/100km | 6.13L/100km | 6.13L/100km |











发表回复