| Official Guide Price (RMB) | ¥379,800 | ¥379,800 | ¥387,800 | ¥399,800 | ¥399,800 | ¥407,800 | ¥395,800 | ¥403,800 |
| Terminal Limited-Time Price (RMB) | ¥369,800 (est.) | ¥369,800 (est.) | ¥377,800 (est.) | ¥389,800 (est.) | ¥389,800 (est.) | ¥397,800 (est.) | ¥385,800 (est.) | ¥393,800 (est.) |
| Powertrain | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) |
| Motor Power | 550kW (748PS) | 550kW (748PS) | 550kW (748PS) | 550kW (748PS) | 550kW (748PS) | 550kW (748PS) | 550kW (748PS) | 550kW (748PS) |
| Motor Torque | 760N·m | 760N·m | 760N·m | 760N·m | 760N·m | 760N·m | 760N·m | 760N·m |
| Transmission | E-CVT Continuously Variable Transmission | E-CVT Continuously Variable Transmission | E-CVT Continuously Variable Transmission | E-CVT Continuously Variable Transmission | E-CVT Continuously Variable Transmission | E-CVT Continuously Variable Transmission | E-CVT Continuously Variable Transmission | E-CVT Continuously Variable Transmission |
| Drive System | Dual-Motor All-Wheel Drive (AWD) | Dual-Motor All-Wheel Drive (AWD) | Dual-Motor All-Wheel Drive (AWD) | Dual-Motor All-Wheel Drive (AWD) | Dual-Motor All-Wheel Drive (AWD) | Dual-Motor All-Wheel Drive (AWD) | Dual-Motor All-Wheel Drive (AWD) | Dual-Motor All-Wheel Drive (AWD) |
| 0-100km/h Acceleration | 4.8s | 4.8s | 4.8s | 4.8s | 4.8s | 4.8s | 4.8s | 4.8s |
| WLTC Pure-Electric Range | 100km | 100km | 100km | 100km | 100km | 100km | 100km | 100km |
| CLTC Comprehensive Range | 1,200km | 1,200km | 1,200km | 1,200km | 1,200km | 1,200km | 1,200km | 1,200km |
| Battery Capacity | 36.8kWh (LFP Blade Battery) | 36.8kWh (LFP Blade Battery) | 36.8kWh (LFP Blade Battery) | 36.8kWh (LFP Blade Battery) | 36.8kWh (LFP Blade Battery) | 36.8kWh (LFP Blade Battery) | 36.8kWh (LFP Blade Battery) | 36.8kWh (LFP Blade Battery) |
| Fast Charging (30%-80%) | 16 min (120kW) | 16 min (120kW) | 16 min (120kW) | 16 min (120kW) | 16 min (120kW) | 16 min (120kW) | 16 min (120kW) | 16 min (120kW) |
| DC Fast Charging Power | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW |
| AC Slow Charging | 7kW | 7kW | 7kW | 7kW | 7kW | 7kW | 7kW | 7kW |
发表回复