Basic Configuration
- Manufacturer: SAIC Volkswagen
- Vehicle Class: Compact SUV
- Energy Type: Gasoline
- Launch Date: August 2025
- Engine: 1.5L 110 HP L4
- Maximum Power (kW): 81 (110 Ps)
- Maximum Torque (N·m): 141
- Transmission: 6-speed Automatic Manual Transmission (AMT)
- Length × Width × Height (mm): 4355 × 1762 × 1605
- Body Type: 5-door, 5-seat SUV
- Maximum Speed (km/h): 182
- Official 0-100km/h Acceleration Time (s): Not specified
- WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km): 6.41
| Field | 1.5L 6AT Base Edition | 1.5L 6AT Mid Edition | 1.5L 6AT Premium Edition | 1.5T 7DCT Mid Edition |
|---|
| Official Guide Price (RMB) | ¥125,900 | ¥135,900 | ¥143,900 | ¥146,900 |
| Terminal Limited-Time Price (RMB) | ¥79,900 | ¥89,900 | ¥97,900 | ¥99,900 |
| Powertrain | 1.5L NA Gasoline | 1.5L NA Gasoline | 1.5L NA Gasoline | 1.5T Turbo Gasoline |
| Engine Power | 81kW (110PS) | 81kW (110PS) | 81kW (110PS) | 118kW (160PS) |
| Engine Torque | 141N·m/4,000rpm | 141N·m/4,000rpm | 141N·m/4,000rpm | 250N·m/1,750-3,000rpm |
| Transmission | 6-speed AT | 6-speed AT | 6-speed AT | 7-speed DCT |
| 0-100km/h Acceleration | 12.8s | 12.8s | 12.8s | 8.8s |
| WLTC Fuel Consumption | 6.41L/100km | 6.41L/100km | 6.41L/100km | 5.7L/100km |
Check the used version of this model
发表回复