Basic Configuration
- Manufacturer: FAW-Volkswagen
- Vehicle Class: Compact SUV
- Energy Type: Gasoline
- Launch Date: September 2025
- Engine: 1.5T 160 HP L4
- Maximum Power (kW): 118 (160 Ps)
- Maximum Torque (N·m): 250
- Transmission: 7-speed Dual-Clutch Transmission (DCT)
- Length × Width × Height (mm): 4319 × 1819 × 1592
- Body Type: 5-door, 5-seat SUV
- Maximum Speed (km/h): 200
- Official 0-100km/h Acceleration Time (s): 9.4
- WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km): 6.1
| Field | 280TSI Time Edition | 300TSI Dawn Edition | 300TSI Starlight Edition |
|---|
| Official Guide Price (RMB) | ¥158,900 | ¥169,900 | ¥178,700 |
| Terminal Limited-Time Price (RMB) | ¥113,900 | ¥124,900 | ¥133,700 |
| Powertrain | 1.4T Turbocharged | 1.5T Turbocharged | 1.5T Turbocharged |
| Engine Power | 110kW (150PS) | 118kW (160PS) | 118kW (160PS) |
| Engine Torque | 250N·m/1,750-3,000rpm | 250N·m/1,750-4,000rpm | 250N·m/1,750-4,000rpm |
| Transmission | 7-speed DSG | 7-speed DSG | 7-speed DSG |
| 0-100km/h Acceleration | 9.5s | 9.4s | 9.4s |
| WLTC Fuel Consumption | 6.4L/100km | 6.1L/100km | 6.1L/100km |
Check the used version of this model
发表回复