Configuration
- Manufacturer: Changan Automobile
- Vehicle Class: Compact SUV
- Energy Type: Gasoline
- Launch Date: August 2024
- Engine: 1.5T 188 HP L4
- Maximum Power (kW): 138 (188 Ps)
- Maximum Torque (N·m): 300
- Transmission: 7-Speed Dual-Clutch Transmission
- Length × Width × Height (mm): 4730 × 1890 × 1660
- Body Structure: 5-Door, 5-Seat SUV
- Maximum Speed (km/h): 200
- Official 100-Kilometer Acceleration Time (s): 7.8
- WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km): 6.87
- Vehicle Warranty Period: 3 Years or 100,000 Kilometers
- Parking Radar: ● Rear
- Driving Assistance Camera: ● Reverse Camera, ● 360° Panoramic Camera, ● Transparent Camera
- Cruise Control System: ● Cruise Control
- Driver Assistance Level: ● Level 0
- Automatic Parking (AUTOHOLD): ● Standard
- Hill-Start Assist Control (HAC): ● Standard
- Hill Descent Control (HDC): ● Standard
- Driving Mode Selection: ● Sport, ● ECO/Economy, ● Standard/Comfort
| Vehicle Version | 1.5T DCT Base Edition | 1.5T DCT Mid Edition | 1.5T DCT High Edition | 2.0T DCT Flagship Edition |
|---|---|---|---|---|
| Official Guide Price (RMB) | ¥119,900 | ¥129,900 | ¥139,900 | ¥159,900 |
| Terminal Limited-Time Price (RMB) | ¥109,900 (est.) | ¥119,900 (est.) | ¥129,900 (est.) | ¥149,900 (est.) |
| Powertrain | 1.5T Turbo Gasoline | 1.5T Turbo Gasoline | 1.5T Turbo Gasoline | 2.0T Turbo Gasoline |
| Engine Power | 138kW (188PS) | 138kW (188PS) | 138kW (188PS) | 171kW (233PS) |
| Engine Torque | 300N·m/1,500-4,000rpm | 300N·m/1,500-4,000rpm | 300N·m/1,500-4,000rpm | 390N·m/1,900-3,300rpm |
| Transmission | 7-speed Wet DCT | 7-speed Wet DCT | 7-speed Wet DCT | 8-speed Wet DCT |
| Drive System | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) |
| 0-100km/h Acceleration | 8.8s | 8.8s | 8.8s | 7.5s |
| WLTC Fuel Consumption | 6.7L/100km | 6.7L/100km | 6.7L/100km | 7.6L/100km |










发表回复