Configuration
- Manufacturer: Changan Automobile
- Vehicle Class: Compact SUV
- Energy Type: Gasoline
- Launch Date: July 2023
- Engine: 1.5T 188 HP L4
- Maximum Power (kW): 138 (188 Ps)
- Maximum Torque (N·m): 300
- Transmission: 7-speed Dual-Clutch Transmission (DCT)
- Length × Width × Height (mm): 4535 × 1870 × 1565
- Body Type: 5-door, 5-seat SUV
- Maximum Speed (km/h): 205
- WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km): 6.45
| Vehicle Version | 1.5T DCT Base Edition | 1.5T DCT Mid Edition | 1.5T DCT High Edition | 1.5T DCT Flagship Edition |
|---|
| Official Guide Price (RMB) | ¥109,900 | ¥119,900 | ¥129,900 | ¥139,900 |
| Terminal Limited-Time Price (RMB) | ¥99,900 (est.) | ¥109,900 (est.) | ¥119,900 (est.) | ¥129,900 (est.) |
| Powertrain | 1.5T Turbo Gasoline | 1.5T Turbo Gasoline | 1.5T Turbo Gasoline | 1.5T Turbo Gasoline |
| Engine Power | 138kW (188PS) | 138kW (188PS) | 138kW (188PS) | 138kW (188PS) |
| Engine Torque | 300N·m/1,500-4,000rpm | 300N·m/1,500-4,000rpm | 300N·m/1,500-4,000rpm | 300N·m/1,500-4,000rpm |
| Transmission | 7-speed Wet DCT | 7-speed Wet DCT | 7-speed Wet DCT | 7-speed Wet DCT |
| Drive System | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) | Front-Wheel Drive (FWD) |
| 0-100km/h Acceleration | 8.9s | 8.9s | 8.9s | 8.9s |
| WLTC Fuel Consumption | 6.6L/100km | 6.6L/100km | 6.6L/100km | 6.6L/100km |
Check the used version of this model
发表回复